El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE), en su sesión pública 46°, confirmó el acuerdo en el que se designaron las diputaciones de representación proporcional (RP), conocidas como pluris, que integrarán el Congreso del Estado.
Quedando la lista de diputaciones de RP de la siguiente manera; por parte del Partido Morena; Brenda Francisca Ríos Prieto, Pedro Torres Estrada, Herminia Gómez Carrasco, José Luis Rascón Sáenz, Carmen Jael Argüelles Díaz; por el Partido del Trabajo; América Victoria Aguilar Gil; por el Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Soto Prieto; del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Villalobos García y Isamar Valadez Enríquez, así como del Partido Movimiento Ciudadano; Alma Yesenia Portillo Lerma y del Partido Verde Ecologista de México; Octavio Javier Borunda Quevedo.
Asimismo, el Pleno del TEE, confirmó los acuerdos por los que se asignaron las regidurías de RP de los Ayuntamientos de Nuevo Casas Grandes y Chihuahua.
Al haberse confirmado los acuerdos de la Asambleas del Instituto Estatal Electoral de los mencionados Ayuntamientos quedaron integrados de la siguiente manera:
Chihuahua
Partido Postulante | Cargo | Propietaria | Suplente |
PAN | Presidencia Municipal | MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA | RENE XAVIER CHAVIRA VENZOR |
PAN | Sindicatura | OLIVIA FRANCO BARRAGAN | SELMA MARIANA ORTEGA MENDOZA |
PAN | Regiduría MR | JONI JACINTA BARAJAS GONZALEZ | ANYA BEATRIZ TREVIZO DIAZ |
PAN | Regiduría MR | LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDON | JORGE ANDRES GONZALEZ ZEGARRA |
PRI | Regiduría MR | ROSA CARMONA CARMONA | GRACIELA ROJAS CARRILLO |
PAN | Regiduría MR | ISSAC DIAZ GURROLA | EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA |
PAN | Regiduría MR | BLANCA PATRICIA ULATE BERNAL | ALMA CRISTINA TREVIÑO OLIVAS |
PAN | Regiduría MR | ERNESTO IBARRA SARMIENTO | CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA |
PRD | Regiduría MR | BERNARDINA GARCIA MURILLO | FLOR CISNEROS AGUILAR |
PAN | Regiduría MR | ADAN ISAIAS GALICIA CHAPARRO | ALEJANDRO FERNANDEZ ARMENDARIZ |
PAN | Regiduría MR | MARIA GUADALUPE BORRUEL BAQUERA | PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNANDEZ |
PAN | Regiduría MR | FELIX ARTURO MARTINEZ ADRIANO | JORGE ALBERTO ARAGON GUTIERREZ |
PAN | Regiduría MR | MYRNA MONGE MELENDEZ | ANA CAROLINA ROMAN RANGEL |
PAN | Regiduría RP | JOSE ALFREDO NAVARRETE PAZ | JUAN ESTEBAN HADDAD GARCIA |
MORENA | Regiduría RP | MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA | ELIEL ALFREDO GARCIA RAMOS |
PRI | Regiduría RP | ANA LILIA OROZCO ORTIZ | YAMILETH ALONDRA SALAS LUNA |
MC | Regiduría RP | MARIA GUADALUPE ARAGON CASTILLO | DIANA GUADALUPE MORA MORALES |
PRD | Regiduría RP | OMAR ENRIQUE MARQUEZ ESTRADA | SAHIR HUMBERTO RENTERIA LUGO |
PVEM | Regiduría RP | ROSARIO GUADALUPE AVILA GARCIA | VICTORIA ROCIO AVILA GARCIA |
PAN | Regiduría RP | ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ | DENNISE SARAHI FRANKLYN ANDEOLA |
MORENA | Regiduría RP | MARIA ELENA ROJO ALMARAZ | ESTELA ALICIA FERNANDEZ HERMOSILLO |
MORENA | Regiduría RP | HUGO EDUARDO GONZALEZ MUÑIZ | OSMAND GONZALEZ HERNANDEZ |



